
Балочный насосный агрегат серии API C Jack Pump
Технические характеристики и характеристики 1. При проектировании используются модульные и виртуальные производственные ;
Базовая информация.
| Спецификация | никто |
| Товарный знак | никто |
| Источник | Шаньдун, Китай |
| Код ТН ВЭД | 843143 |
| Производственная мощность | 500 |
Описание продукта
Технические характеристики и характеристики
1. При проектировании используются модульные и виртуальные производственные технологии, благодаря чему структура продукции оптимизируется, а компоненты строго стандартизированы, обобщены и серийны.
2. Ключевые элементы конструкции подвергаются анализу методом конечных элементов для обеспечения стабильной работы и высокой надежности.
3.Редукторы приводятся в движение двухдуговыми симметричными разъемными или эвольвентными колесами «елочкой», которые должным образом герметизированы и отличаются низким уровнем шума, плавностью работы, надежностью и долговечностью.
4. Вся машина отличается простотой эксплуатации и обслуживания, а также увеличенным сроком службы.
| Нет | Модель | Емкость полированного стержня (фунты) | Длина хода | Рейтинг Радусер |
| 1 | C912D-365-216 | 36500 | 216.185.155 | 912000 |
| 2 | C912D-365-912 | 36500 | 192.165.138 | 912000 |
| 3 | C912D-365-168 | 36500 | 168.144.121 | 912000 |
| 4 | C912D-305-192 | 36500 | 192.165.138 | 912000 |
| 5 | C912D-305-168 | 36500 | 168.144.121 | 912000 |
| 6 | C640D-305-192 | 36500 | 192.165.138 | 640000 |
| 7 | C640D-305-168 | 36500 | 168.144.121 | 640000 |
| 8 | C640D-365-144 | 36500 | 114.123.102 | 640000 |
| 9 | C640D-305-144 | 30500 | 114.123.102 | 640000 |
| 10 | C640D-256-144 | 25600 | 114.123.102 | 640000 |
| 11 | C640D-305-120 | 30500 | 120.102.84 | 640000 |
| 12 | C456D-305-168 | 30500 | 168.144.121 | 456000 |
| 13 | C456D-305-144 | 30500 | 114.123.102 | 450000 |
| 14 | C456D-256-144 | 25600 | 114.123.102 | 456000 |
| 15 | C456D-365-120 | 36500 | 120.102.84 | 456000 |
| 16 | C456D-305-120 | 30500 | 120.102.84 | 456000 |
| 17 | C456D-256-120 | 25600 | 120.102.84 | 456000 |
| 18 | C320D-256-144 | 25600 | 114.123.102 | 320000 |
| 19 | C320D-256-120 | 25600 | 120.102.84 | 320000 |
| 20 | C320D-213-120 | 21300 | 120.102.84 | 320000 |
| 21 | C320D-305-100 | 30500 | 100.85.70 | 320000 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



